Poraj - Suliszowice - Natalin PKP
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 120.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 27.98 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.72 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 2.10 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 24.17 |
SUMA PODJAZDÓW | 429.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 437.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 272.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 320.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 395.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Poraj - Suliszowice - Natalin PKP: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 27.80 [KM] |
Regiony turystyczne |